最新文章
相關文章
產品目錄
杭州社保繳費金額計算公式
發布時間:2021-08-02 23:00:22
目前市本級(含蕭山、余杭、富陽)的企業單位職工五險的繳費費率↓↓↓
險種 | 單位部分 | 個人部分 |
養老保險 | 14% | 8% |
醫療保險 | 10.5% | 2% |
失業保險 | 0.5% | 0.5% |
工傷保險 | 0.4%~1.6% | 0 |
生育保險 | 1.2% | 0 |
根據最新的社?;鶖瞪舷孪?,分別算一算社保繳費情況↓↓↓
上限15274.74元繳費基數的參保人員需繳納社保費(單位:元)
險種 | 單位部分 | 個人部分 |
養老保險 | 2138.46 | 1221.98 |
醫療保險 | 1603.85 | 305.49 |
失業保險 | 76.37 | 76.37 |
工傷保險 | 61.10~244.40 | 0 |
生育保險 | 183.30 | 0 |
下限3054.95元繳費基數的參保人員需繳納社保費(單位:元)
險種 | 單位部分 | 個人部分 |
養老保險 | 427.69 | 244.40 |
醫療保險 | 320.77 | 61.10 |
失業保險 | 15.27 | 15.27 |
工傷保險 | 12.22~48.88 | 0 |
生育保險 | 36.66 | 0 |
目前市本級(含蕭山、余杭、富陽)有雇工的個體工商戶職工五險的繳費費率↓↓↓
險種 | 單位部分 | 個人部分 |
養老保險 | 10% | 8% |
醫療保險 | 10.5% | 2% |
失業保險 | 0.5% | 0.5% |
工傷保險 | 0.3% | 0 |
生育保險 | 1.2% | 0 |
上限15274.74元繳費基數的參保人員需繳納社保費(單位:元)
險種 | 單位部分 | 個人部分 |
養老保險 | 2138.46 | 1221.98 |
醫療保險 | 1603.85 | 305.49 |
失業保險 | 76.37 | 76.37 |
工傷保險 | 45.82 | 0 |
生育保險 | 183.30 | 0 |
下限3054.95元繳費基數的參保人員需繳納社保費(單位:元)
(其中養老保險最低基數為省平的80%)
險種 | 單位部分 | 個人部分 |
養老保險 | 407.33 | 325.86 |
醫療保險 | 320.77 | 61.10 |
失業保險 | 15.27 | 15.27 |
工傷保險 | 9.16 | 0 |
生育保險 | 36.66 | 0 |
上一篇:杭州辭職了如何自己交社保